|
|
|
| Jel. Góra ul. Bartka Zwycięzcy 10 | tel. (0...75) 75-257-46 | ||
| Karpacz ul. Gimnazjalna 9 | tel. (0...75) 76-192-90 | ||
| Szkl. Por. ul. Piastowska 1 | tel. (0...75) 71-721-41 | ||
| Michałowice | tel. (0...75) 75-533-44 | ||
| Bukowiec | tel. (0-75) 718-26-28 | ||
| Karpniki | tel. (0...75) 71-37-224 |
| tel. +420 499 329 200 +420 499 429 176 fax: +420 499 433 342 |
|||
| tel. +420 499-421-755 | |||
| tel. +420 499-422-235 | |||
| tel. +420 499-421-751 | |||
| tel. +420 499-523-755 | |||
| tel. +420 499-523-266 | |||
| tel. +420 481-529-610 |
|||
| tel. +420 499-896-270 |
|||
| tel. +420 499-895-112 | |||
| tel. +420 499-736-144 | |||
| tel. +420 499-896-247 | |||
| tel. +420 499-422-121 | |||
| tel. +420 499-736-282 | |||
| tel. +420 499-896-295 |